غزة - سمارت إندكس
الوحدة | شيكل | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 282.61 شيكل | $75.16 |
سعر الذهب عيار 22 | 259.06 شيكل | $68.89 |
اسعار الذهب عيار 21 | 247.29 شيكل | $65.76 |
اسعار الذهب عيار 18 | 211.96 شيكل | $56.37 |
سعر الذهب عيار 14 | 164.85 شيكل | $43.84 |
سعر الذهب عيار 12 | 141.30 شيكل | $37.58 |
اسعار أوقية الذهب | 8,789 شيكل | $2,337 |
اسعار جنيه الذهب | 1,978 شيكل | $526.10 |
اسعار كيلو الذهب | 282,606 شيكل | $75,155 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في فلسطين بتاريخ Sunday, June 09, 2024 09:52 AM بتوقيت دولة فلسطين |
سعر أونصة الذهب في السوق 2291.410 $
ويعد الذهب محط اهتمام المواطنين حيث يستخدم كجمدة كما يطلق علية ، ويستخدم أيضا من الأشخاص المقبلين على الزواج سواء في صورته الخام أو المصنعة على شكل حلى ومصوغات ، كما يعتبر معدن الذهب من أهم أدوات الزينة للمرأة على مر العصور المختلفة.