غزة - سمارت إندكس
الوحدة | شيكل | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 281.08 شيكل | $75.16 |
سعر الذهب عيار 22 | 257.66 شيكل | $68.89 |
اسعار الذهب عيار 21 | 245.95 شيكل | $65.76 |
اسعار الذهب عيار 18 | 210.81 شيكل | $56.37 |
سعر الذهب عيار 14 | 163.96 شيكل | $43.84 |
سعر الذهب عيار 12 | 140.54 شيكل | $37.58 |
اسعار أوقية الذهب | 8,742 شيكل | $2,337 |
اسعار جنيه الذهب | 1,968 شيكل | $526.10 |
اسعار كيلو الذهب | 281,080 شيكل | $75,155 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في فلسطين بتاريخ Monday, June 10, 2024 07:46 AM بتوقيت دولة فلسطين |
سعر أونصة الذهب في السوق 2291.410 $
ويعد الذهب محط اهتمام المواطنين حيث يستخدم كجمدة كما يطلق علية ، ويستخدم أيضا من الأشخاص المقبلين على الزواج سواء في صورته الخام أو المصنعة على شكل حلى ومصوغات ، كما يعتبر معدن الذهب من أهم أدوات الزينة للمرأة على مر العصور المختلفة.